<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Официальный форум журнала Linux Format &mdash; новости россии 1 канал смотреть онлайн  Lion News]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.linuxformat.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=21570&amp;type=atom"/>
	<updated>2016-12-09T14:35:09Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?id=21570</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[новости россии 1 канал смотреть онлайн  Lion News]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=23327#p23327"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Послание Федеральному Собранию, с которым Владимир Путин выступил 1 декабря, вызвало высоко высокий интерес россиян за последние восемь лет, информирует Всероссийский центр постижения социального суждения (ВЦИОМ) по итогам социологического опроса. <br />&nbsp; <br /> О своей осведомленности с оглавлением Послания известили 43% респондентов: 15% из них сказали, что наблюдательно слушали выступление президента, и еще 28% - что узнали об основных темах обращения из выпусков новостей и публикаций в СМИ. <br />&nbsp; <br /> Индекс, показывающий, насколько россиянам увлекательно президентское Послание Федеральному собранию, в этом году составил 49 пунктов. В конечный раз такой индекс был зафиксирован в ходе аналогичного опроса ВЦИОМ в 2008 году, когда с Посланием выступал Дмитрий Медведев, будучи президентом. Огромнее индекс интереса за последние 12 лет был лишь некогда - к Посланию Путина в 2006 году. <br />&nbsp; <br /> Совместно с тем 45% участников текущего изыскания сказали, что за выступлением Путина с Посланием не следили, а еще 10% заявили, что вообще политикой не интересуются, им все это равнодушно. <br />&nbsp; <br /> Респондентам, следившим за этим выступлением лично либо узнавшим о его оглавлении из новостей и СМИ, запомнились и понравились раньше каждого идеи и предложения Путина по медицине (12%) и образованию (11%), а внешняя политика оказалась на третьем месте (9%). В то же время 48% опрошенных затруднились выделить особенно импонирующие им высказывания главы государства. <br />&nbsp; <br /> 86% респондентов, осведомленных с Посланием, сочли его</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Nagrimsvaw]]></name>
				<uri>http://forum.linuxformat.ru/profile.php?id=17935</uri>
			</author>
			<updated>2016-12-09T14:35:09Z</updated>
			<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=23327#p23327</id>
		</entry>
</feed>
