<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Официальный форум журнала Linux Format &mdash; Mi News зарплата учителей в россии в 2017 году последние новости]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.linuxformat.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=23777&amp;type=atom"/>
	<updated>2017-05-12T14:12:19Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?id=23777</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Mi News зарплата учителей в россии в 2017 году последние новости]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=26826#p26826"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Россияне стали с большей симпатией относиться к главе Чечни Рамзану Кадырову, степень информированности о его персоне тоже растет, сообщается на сайте ВЦИОМа. </p><p>Более половины (55%) опрошенных уверены, что работа Кадырова идет на пользу стране в целом, категорически с этим не согласны 4%, а 22% полагают, что часть его действий можно оценивать позитивно, часть - негативно. </p><p>Большинство респондентов смогли так или иначе охарактеризовать Кадырова, и лишь 5% впервые услышали его фамилию в процессе опроса, 12% только слышали фамилию, но не знают, чем он известен. При этом среди ответов преобладает нейтральное определение - руководитель Чечни (70%). Положительно высказываются о Кадырове все же меньше респондентов: 5% главу ЧР называют</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Nagrimsvaw]]></name>
				<uri>http://forum.linuxformat.ru/profile.php?id=17935</uri>
			</author>
			<updated>2017-05-12T14:12:19Z</updated>
			<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=26826#p26826</id>
		</entry>
</feed>
