<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Официальный форум журнала Linux Format &mdash; Ina NEWS сми2 новости дня в мире]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.linuxformat.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=24677&amp;type=atom"/>
	<updated>2017-07-05T23:11:27Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?id=24677</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ina NEWS сми2 новости дня в мире]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=27952#p27952"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>По данным опроса сайта ConservativeHome, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй стала вторым самым непопулярным политиком из партии консерваторов, пишет The Independent. Первым по непопулярности стал Патрик Маклафлин, канцлер Герцогства Ланкастерского в кабинете Терезы Мэй. </p><p>Рейтинг Мэй упал до -26,1, тогда как несколько недель назад достигал +89. Как отмечает газета, рейтинг составляется путем вычитания респондентов, которые считают, что Мэй работает плохо, от тех, кто доволен ее работой. Первых оказалось гораздо больше. </p><p>Сайт ConservativeHome, комментируя результаты опроса, отмечает рекордное падение поддержки Мэй. </p><p>По результатам того же опроса, самыми популярными министрами стали секретарь по делам Brexit Дэвид Дэвис с результатом +78 и секретарь по вопросам окружающей среды Майкл Гов (+57). Министр иностранных дел Борис Джонсон опустился на 13-е место. </p><p>Редактор сайта Пол Гудман отметил, что Мэй</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sarubetlip]]></name>
				<uri>http://forum.linuxformat.ru/profile.php?id=18109</uri>
			</author>
			<updated>2017-07-05T23:11:27Z</updated>
			<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=27952#p27952</id>
		</entry>
</feed>
