<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Официальный форум журнала Linux Format &mdash; HUF NEWS донецк новость россия]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.linuxformat.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=27451&amp;type=atom"/>
	<updated>2018-02-06T21:01:53Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?id=27451</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[HUF NEWS донецк новость россия]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=31143#p31143"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>После двух лет спада Россия показала рост ВВП в прошлом году, но не дотянула до прогнозируемых правительством 2%. За полтора месяца до президентских выборов Владимир Путин хочет утвердить новые реформы, говорится в редакционной статье La Tribune. </p><p>В четверг Росстат сообщил о росте ВВП РФ в 2017 году на 1,5% после его снижения на 2,8% в 2015 году и на 0,2% в 2016 году, информируют журналисты. </p><p>В 2015 и 2016 году Россия пережила самую долгую рецессию после прихода к власти Владимира Путина 18 лет назад. Этот кризис, повлекший за собой сильное падение покупательной способности российских домохозяйств, был вызван стремительным падением цен на нефть и западными санкциями, связанными с украинским кризисом, пишут авторы статьи. </p><p>Возвращение экономического роста становится утешением для властей, которые беспрестанно пропагандируют относительную стойкость российской экономики к внешним воздействиям и потрясениям. Однако оживление экономики еще далеко от средних показателей, превышавших 7% и имевших место в первые два мандата Владимира Путина (2000-2008). Тогда они были простимулированы подарком небес в виде нефти, но сегодня его оказывается недостаточно для поддержания покупательной способности, которая четвертый год подряд идет на спад, комментируют журналисты. </p><p>Российский президент поставил цель достичь темпов роста, превышающих среднемировые показатели (3,9% в 2018 году, по данным МВФ), но сам же предупредил о риске стагнации из-за отсутствия реформ, говорится в статье. </p><p>Путин поручил экономистам задачу выработать меры по увеличению эффективности и диверсификации российской экономики в преддверии президентских выборов 18 марта, однако после выхода из рецессии эти призывы отошли на второй план, отмечают журналисты. </p><p>По данным российской прессы, Кремль, в частности, рассматривает идею о повышении налогов для увеличения расходов на образование, здравоохранение и развитие инфраструктур. Такая гипотеза особо отстаивается экс-министром финансов Алексеем Кудриным, уважаемым в либеральных кругах, которого Владимир Путин попросил наметить реформы к выборам, передает редакция. </p><p>После того как в ноябре миссия МВФ посетила Россию, она снова предостерегла российские власти от риска структурных препятствий, способных нависнуть над экономическим ростом в среднесрочной перспективе. В частности, они упомянули о демографической ситуации, по-прежнему остающейся сложной, указывает La Tribune. </p><p>Другие новости: <br /><a href="http://youcansoar.org/fluxbb/viewtopic.php?pid=56532#p56532">http://youcansoar.org/fluxbb/viewtopic. &#133; 532#p56532</a><br /><a href="http://whitebird.sunnyday.jp/feel/log/eid243.html?">http://whitebird.sunnyday.jp/feel/log/eid243.html?</a><br /><a href="http://krinica.org/gmedia-album/way-%d1%86%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d0%b2%d1%83%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b3-%d0%b1%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82/#comment-151">http://krinica.org/gmedia-album/way-%d1 &#133; omment-151</a><br /><a href="http://one2free.mediacat-blog.jp/e54981.html">http://one2free.mediacat-blog.jp/e54981.html</a><br /><a href="http://www.wyx090.com/space-uid-416317.html">http://www.wyx090.com/space-uid-416317.html</a><br /><a href="http://www.stopastma.ru/f/member37927.html">http://www.stopastma.ru/f/member37927.html</a><br /><a href="http://kdc.org.ua/user/Mardinovdeply/">http://kdc.org.ua/user/Mardinovdeply/</a><br /><a href="http://fofti.com/fofti/showthread.php?p=294706#post294706">http://fofti.com/fofti/showthread.php?p &#133; post294706</a><br /><a href="http://www.agrofermer.kg/forum/obschiy-razdel/glavikdaf/">http://www.agrofermer.kg/forum/obschiy- &#133; glavikdaf/</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Nagrimsvaw]]></name>
				<uri>http://forum.linuxformat.ru/profile.php?id=17935</uri>
			</author>
			<updated>2018-02-06T21:01:53Z</updated>
			<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=31143#p31143</id>
		</entry>
</feed>
