<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Официальный форум журнала Linux Format &mdash; HUF NEWS новости кызыла россии]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.linuxformat.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=27454&amp;type=atom"/>
	<updated>2018-02-06T21:06:49Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?id=27454</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[HUF NEWS новости кызыла россии]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=31146#p31146"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Компания Apple представила финансовый отчет по итогам первого квартала финансового года (совпадает с четвертым кварталом 2017 года) и сообщила о рекордном показателе квартальной выручки. </p><p>Согласно отчету, с октября по декабрь прошлого года компания из Купертино заработала 88,3 млрд долларов, на 13% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль Apple составила 20 млрд долларов. </p><p>Как и раньше, около 70% всей выручки Apple принесли продажи смартфонов: за квартал компания продала 77,3 млн iPhone различных моделей. Хотя годом ранее этот показатель был больше примерно на миллион устройств, выручка Apple на этом рынке выросла с 54,4 млрд долларов до 61,6 млрд, что объясняется более высокой средней ценой устройства, увеличившейся за счет iPhone X - самого дорогого смартфона в истории Apple.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sarubetlip]]></name>
				<uri>http://forum.linuxformat.ru/profile.php?id=18109</uri>
			</author>
			<updated>2018-02-06T21:06:49Z</updated>
			<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=31146#p31146</id>
		</entry>
</feed>
