<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Официальный форум журнала Linux Format &mdash; BER NEWS новости россия вести]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.linuxformat.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=27543&amp;type=atom"/>
	<updated>2018-02-09T12:16:07Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?id=27543</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[BER NEWS новости россия вести]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=31235#p31235"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Американский стартап Cardiogram совместно с учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско создал алгоритм, с высокой точностью предсказывающий наличие у человека различных заболеваний, включая диабет, на основе данных о сердцебиении со смарт-часов Apple. Препринт статьи, посвященной исследованию, был опубликован на ArXiv.org. </p><p>Как пишет N+1, нейросеть под названием DeepHeart прошла обучение на основе данных более 50 тысяч человеко-недель, полученных от 14 тысяч участников исследования, пользовавшихся фитнес-приложением для Apple Watch. Кроме того, добровольцы также предоставили исследователям сведения о своих заболеваниях: в первую очередь ученых интересовали диабет, повышенный холестерин, гипертония и сонное апноэ (остановка дыхания). </p><p>Для непосредственного обучения алгоритма была использована часть данных, на основе которых нейросеть научилась распознавать вариации в человеческом сердцебиении. Затем программу проверили на тестовой выборки, и она смогла успешно определить диабет с точностью 84,5%, повышенный холестерин (74,4%), гипертонию (80,8%) и сонное апноэ (82,9%). </p><p>Хотя алгоритм DeepHeart показал свою эффективность, его создатели указывают на необходимость усовершенствования нейросети, которое позволит учитывать дополнительные факторы, включая пол, возраст, курение и т.д. По мнению исследователей, в перспективе предложенная ими система может найти применение для предупреждения появления некоторых заболеваний с использованием фитнес-трекеров и смарт-часов разных производителей. </p><p>Отметим, что носимые устройства находят применение не только в спорте или медицине. Так, в феврале прошлого года группа исследователей из Университета Тель-Авива и Университета Бен-Гуриона в Негеве предложила проверять подлинность подписи при помощи</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sarubetlip]]></name>
				<uri>http://forum.linuxformat.ru/profile.php?id=18109</uri>
			</author>
			<updated>2018-02-09T12:16:07Z</updated>
			<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=31235#p31235</id>
		</entry>
</feed>
