<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Официальный форум журнала Linux Format &mdash; RDK-NEWS россия новости ведущая]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.linuxformat.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=27640&amp;type=atom"/>
	<updated>2018-02-13T19:18:53Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?id=27640</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[RDK-NEWS россия новости ведущая]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=31332#p31332"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>К концу 2018 года США могут стать крупнейшим производителем нефти в мире, обогнав и Саудовскую Аравию, занимающую второе место, и нынешнего лидера - Россию. Такой прогноз содержится в последнем отчете Международного энергетического агентство (МЭА). Основным драйвером роста производства нефти в США МЭА называет сланцевые проекты, пишет газета</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Nagrimsvaw]]></name>
				<uri>http://forum.linuxformat.ru/profile.php?id=17935</uri>
			</author>
			<updated>2018-02-13T19:18:53Z</updated>
			<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=31332#p31332</id>
		</entry>
</feed>
