<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Официальный форум журнала Linux Format &mdash; социальные новости россии  - BUR NEWS]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.linuxformat.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=28498&amp;type=atom"/>
	<updated>2018-02-24T10:09:27Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?id=28498</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[социальные новости россии  - BUR NEWS]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=32190#p32190"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Россия за год фактически не изменила свое положение в Индексе восприятия коррупции (CPI), который составляет международная организация Transparency International. По итогам 2017 года РФ, как и в предыдущие два года, набрала 29 баллов из 100 возможных. При этом, согласно исследованию, наша страна опустилась со 131-го на 135-е место рейтинга. </p><p>В обновленном рейтинге Россия на одном уровне по коррупции с Доминиканской республикой, Гондурасом, Киргизией, Лаосом, Мексикой, Парагваем и Папуа-Новой Гвинеей. Эти страны вместе с РФ делят с Россией 135-ю строчку из 180 в рейтинге наименее коррумпированных государств. </p><p>Лидеры и аутсайдеры индекса последние несколько лет остаются неизменными: первые места занимают Новая Зеландия (89 баллов), Дания (88 баллов), Финляндия, Норвегия и Швейцария (по 85 баллов).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sarubetlip]]></name>
				<uri>http://forum.linuxformat.ru/profile.php?id=18109</uri>
			</author>
			<updated>2018-02-24T10:09:27Z</updated>
			<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=32190#p32190</id>
		</entry>
</feed>
