<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Официальный форум журнала Linux Format &mdash; FIK NEWS новости мордовии россия]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.linuxformat.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=28813&amp;type=atom"/>
	<updated>2018-02-28T00:23:00Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?id=28813</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[FIK NEWS новости мордовии россия]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=32505#p32505"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>&quot;В мире около 200 стран. Если взять первые 50 по ВВП на душу населения то примерно 40 из них это прямые союзники/сателлиты США. Они пользуются от текущего мироустройства почти исключительно преимуществами: свободой торговли, защитой инвестиций, полной безопасностью, сочетающейся с военными расходами в 1-2% ВВП. Они богаты и успешно развиваются. Это первая группа стран&quot;, - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook. </p><p>&quot;Еще 130-140 самых разных стран не испытывают от существующего миропорядка никаких серьезных проблем. У них могут быть свои враги и внешняя политика, как у Индии или Турции, свои серьезные разногласия с США, как у Мексики, Саудовской Аравии и далее по списку. Эти страны в большинстве своем далеки от демократии, среди них и абсолютные монархии и военные диктатуры и даже коммунистический режимы типа Вьетнама. Это вторая группа стран. Против некоторых из них даже могут работать какие-то политические санкции и ограничения, однако все эти страны спокойно торгуют, привлекают инвестиции и технологии и в целом неплохо развиваются. (Немногие, кто плохо – не по внешним причинам). </p><p>И есть всего менее 20 стран третьей группы, которые по разным причинам испытывают от сложившегося миропорядка проблемы в виде существенных экономических санкций, либо прямых военных интервенций США и союзников. Страны этой группы в массе своей неблагополучны и довольно много в процентах к ВВП тратят на оборону/войну. Большинство из этих стран находится в Африке, на Ближнем Востоке и в Средней Азии. За пределами этих регионов к ним относятся Куба, Венесуэла, Россия и Северная Корея. </p><p>Отдельного разговора заслуживает Китай, но пока ни по каким формальным критериям он не перешел из второй группы в третью. Заметно препятствующих его экономическому развитию ограничений пока нет. </p><p>Итак, от текущего мироустройства ощутимые проблемы испытывают менее 10% стран, на которые приходится меньше 5% мирового населения и меньше 5% мировой экономики. При таком раскладе любые утверждения о том, что мировое благоденствие строится за счет эксплуатации этих стран или за счет экспорта туда напряженности, или иных схожих рассуждений, выглядят крайне малоубедительно. </p><p>Единственное что можно сказать об этих странах – их руководство проводит/предыдущее руководство проводило неумную и вредную для этих стран политику, которая ограничила возможности их развития. </p><p>К сожалению Россия за последние несколько лет по собственной инициативе вошла в группу этих &quot;неумных&quot; стран и отчаянно стремится к лидерству в ней. Можно, конечно, говорить о том, что мы такие большие и не могли по-другому. Однако, с одной стороны, в 2000-2007 годах как-то могли (и прекрасно при этом экономически развивались), а теперь вдруг перестали. </p><p>Источники сегодня 28.02.2018 <br /><a href="http://micromagicesp.es/foro/viewtopic.php?f=36&amp;t=571482">http://micromagicesp.es/foro/viewtopic. &#133; p;t=571482</a><br /><a href="http://www.piaomo.cn/home.php?mod=space&amp;uid=134454">http://www.piaomo.cn/home.php?mod=space&amp;uid=134454</a><br /><a href="http://timefornews.ru/2017/08/29/olga-buzova-bez-makiyazha-i-retushi-neuznavaema.html">http://timefornews.ru/2017/08/29/olga-b &#133; vaema.html</a><br /><a href="http://www.sanshipu.com/space-uid-94666.html">http://www.sanshipu.com/space-uid-94666.html</a><br /><a href="http://rudraautomation.com/index.php/component/users/?option=com_k2&amp;view=itemlist&amp;task=user&amp;id=430419">http://rudraautomation.com/index.php/co &#133; ;id=430419</a><br /><a href="http://baijiamama.com/space-uid-8907.html">http://baijiamama.com/space-uid-8907.html</a><br /><a href="http://www.zdown.org/user/Novtok/">http://www.zdown.org/user/Novtok/</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sarubetlip]]></name>
				<uri>http://forum.linuxformat.ru/profile.php?id=18109</uri>
			</author>
			<updated>2018-02-28T00:23:00Z</updated>
			<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=32505#p32505</id>
		</entry>
</feed>
