<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Официальный форум журнала Linux Format &mdash; новости казахстана россии мира снг  - 03.03.2018]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.linuxformat.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=29223&amp;type=atom"/>
	<updated>2018-03-03T03:06:35Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?id=29223</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[новости казахстана россии мира снг  - 03.03.2018]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=32915#p32915"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Стало известно, какие машины больше всего предпочитают угонщики. Своеобразный рейтинг составили российские страховщики. </p><p>По данным специалистов, больше всего в минувшем году было угнано машин марок Lexus и Toyota. Далее по любви у угонщиков следуют Mazda, BMW, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Infiniti, Jeep, Hyundai, Kia, Nissan, Land Rover, Cadillac, ВАЗ и УАЗ. </p><p>При этом сообщается, что в Москве среди лидеров по угону значатся Lexus, Toyota, Land Rover, Mazda и Hyundai. А в Санкт-Петербурге — BMW, Jeep, Cadillac, Nissan и Hyundai, пишет «Экономика сегодня». </p><p>Ранее эксперты назвали марки автомобилей, которые обесцениваются медленнее всех. Так, среди представителей марок среднего сегмента первое место заняла японская Mazda (сохранность остаточной стоимости — 97,32%). Второе место отвоевала Toyota (94,98%), третье — Subaru (90,60%). В премиальном классе лидерами стали Volvo (87,06%), Lexus (82,35%) и Porsche (82,02%). </p><p>Это главная новость на 03.03.2018 </p><p>Скоро 8 марта! Не знаете что поставить на стол? Мы вам советуем Осетинские пироги от пекарни</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sarubetlip]]></name>
				<uri>http://forum.linuxformat.ru/profile.php?id=18109</uri>
			</author>
			<updated>2018-03-03T03:06:35Z</updated>
			<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=32915#p32915</id>
		</entry>
</feed>
