<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Официальный форум журнала Linux Format &mdash; кировские новости по россии 1  - 07/03/2018]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.linuxformat.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=29630&amp;type=atom"/>
	<updated>2018-03-07T12:08:09Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?id=29630</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[кировские новости по россии 1  - 07/03/2018]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=33322#p33322"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Обычно высокий уровень холестерина в крови связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но холестерин имеет множество функций. Он используется организмом для синтеза витамина D и некоторых гормонов. Также это вещество является важным компонентом клеточных мембран и участвует в передаче сигналов между клетками. </p><p>Американские ученые из Иканской медицинской школы установили взаимосвязь между относительно высокой концентрацией холестерина в крови и уровнем когнитивных способностей у пожилых людей, рассказывает Medical News Today. Исследователи проанализировали данные 1897 человек. На момент начала эксперимента у всех участников когнитивные функции были в норме. В течение последующих десятилетий ученые фиксировали связь между уровнем холестерина и случаями выраженных когнитивных нарушений у людей средней и старшей возрастной группы. </p><p>Специалисты выяснили: участники в возрасте 75-84 лет, у которых уровень холестерина был выше, чем в среднем возрасте, сталкивались с когнитивными нарушениями на 50% чаще. Однако у добровольцев в возрасте от 85 до 94 лет относительно высокая концентрация холестерина в крови по сравнению со средним возрастом, наоборот, снижала риск развития когнитивных нарушений. </p><p>Другие материалы: <br /><a href="http://droid-mod.ru/user/RazhkoNok/">http://droid-mod.ru/user/RazhkoNok/</a><br /><a href="http://guestbookk.fragster.yourweb.de/verify.php?id=4eb3f2291dc7a62571f7c7e48d511a0d">http://guestbookk.fragster.yourweb.de/v &#133; e48d511a0d</a><br /><a href="http://www.team-mnu.co.za/forum/viewtopic.php?f=4&amp;t=302142">http://www.team-mnu.co.za/forum/viewtop &#133; p;t=302142</a><br /><a href="http://echodrift.com/2012/life/zelda/attachment/dsc_8662/comment-page-500#comment-1009692">http://echodrift.com/2012/life/zelda/at &#133; nt-1009692</a><br /><a href="http://www.daphneclarke.com/2016/09/1273/comment-page-1061/#comment-70103">http://www.daphneclarke.com/2016/09/127 &#133; ment-70103</a><br /><a href="http://www.hindusthanbank.com/index.php/component/users/?option=com_k2&amp;view=itemlist&amp;task=user&amp;id=167599">http://www.hindusthanbank.com/index.php &#133; ;id=167599</a><br /><a href="http://forum.masterrc.ru/index.php?action=profile;u=208469">http://forum.masterrc.ru/index.php?acti &#133; e;u=208469</a><br /><a href="http://oligarhi.su/forum/viewtopic.php?f=3&amp;t=28699">http://oligarhi.su/forum/viewtopic.php?f=3&amp;t=28699</a><br /><a href="http://kenko.soragroup.jp/?eid=1270127">http://kenko.soragroup.jp/?eid=1270127</a><br /><a href="http://altduino.ru/product/arduino-nano-3-0-ch340/#comment-308">http://altduino.ru/product/arduino-nano &#133; omment-308</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sarubetlip]]></name>
				<uri>http://forum.linuxformat.ru/profile.php?id=18109</uri>
			</author>
			<updated>2018-03-07T12:08:09Z</updated>
			<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=33322#p33322</id>
		</entry>
</feed>
