<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Официальный форум журнала Linux Format &mdash; 09/03/2018 - россия 1 телепрограмма новости сегодня]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.linuxformat.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=29727&amp;type=atom"/>
	<updated>2018-03-08T23:57:44Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?id=29727</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[09/03/2018 - россия 1 телепрограмма новости сегодня]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=33419#p33419"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Создатель ретейлера Amazon Джефф Безос занял первое место в ежегодном рейтинге миллиардеров Forbes, опубликованном в четверг. </p><p>Журнал оценил состояние Безоса в 112 млрд долларов, он стал первым человеком в истории, перешагнувшим рубеж в 100 млрд долларов. Безос впервые вошел в тройку богатейших людей планеты в прошлом году, опередив богатейшего человека Мексики Карлоса Слима и владельца компании Zara Амансио Ортегу. В 2017 году акции Amazon подорожали почти на 60%. Кроме 16% Amazon, Безосу принадлежит аэрокосмическая компания Blue Origin. Вторую строчку рейтинга занял сооснователь Microsoft Билл Гейтс с 90 млрд долларов. На третьем месте - инвестор Уоррен Баффет с 84 млрд долларов, ранее занимавший первую строчку. </p><p>В первой двадцатке рейтинга также представлены две женщины - Алиса Уолтон (оценка состояния 58,5 млрд долларов ) и Франсуаза Бетанкур-Майерс (42,2 млрд долларов). </p><p>По итогам прошлого года, пишет российское издание журнала Forbes, суммарное состояние 20 богатейших людей составило 1,2 трлн долларов. Им принадлежит 13% совокупного состояния всех 2208 миллиардеров в мире. </p><p>В этом году минимальный размер состояния для попадания в топ-20 Forbes составил 39 млрд долларов, что на 28% больше, чем в прошлом году. </p><p>Источники сегодня: <br /><a href="http://hal-hosting.com/hal-bbs/yybbs.cgi">http://hal-hosting.com/hal-bbs/yybbs.cgi</a><br /><a href="http://www.badaimgaming.com/forum/viewtopic.php?pid=13119#p13119">http://www.badaimgaming.com/forum/viewt &#133; 119#p13119</a><br /><a href="http://bengann.com/kupit-mex/#comment-346767">http://bengann.com/kupit-mex/#comment-346767</a><br /><a href="http://www.blog.talke.io/2017/08/16/que-es-una-central-telefonica-pbx/#comment-1210">http://www.blog.talke.io/2017/08/16/que &#133; mment-1210</a><br /><a href="http://bestgamemobile.ru/user/GlaydsiMaito/">http://bestgamemobile.ru/user/GlaydsiMaito/</a><br /><a href="http://electric-kr.com.ua/?p=114&amp;cpage=1#comment-61">http://electric-kr.com.ua/?p=114&amp;cpage=1#comment-61</a><br /><a href="http://dentalaesthetics.ru/197/#comment-5524">http://dentalaesthetics.ru/197/#comment-5524</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sarubetlip]]></name>
				<uri>http://forum.linuxformat.ru/profile.php?id=18109</uri>
			</author>
			<updated>2018-03-08T23:57:44Z</updated>
			<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=33419#p33419</id>
		</entry>
</feed>
