<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Официальный форум журнала Linux Format &mdash; 09/03/2018 - новости о сша и россии]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.linuxformat.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=29773&amp;type=atom"/>
	<updated>2018-03-09T07:23:19Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?id=29773</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[09/03/2018 - новости о сша и россии]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=33465#p33465"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Обычно высокий уровень холестерина в крови связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но холестерин имеет множество функций. Он используется организмом для синтеза витамина D и некоторых гормонов. Также это вещество является важным компонентом клеточных мембран и участвует в передаче сигналов между клетками. </p><p>Американские ученые из Иканской медицинской школы установили взаимосвязь между относительно высокой концентрацией холестерина в крови и уровнем когнитивных способностей у пожилых людей, рассказывает Medical News Today. Исследователи проанализировали данные 1897 человек. На момент начала эксперимента у всех участников когнитивные функции были в норме. В течение последующих десятилетий ученые фиксировали связь между уровнем холестерина и случаями выраженных когнитивных нарушений у людей средней и старшей возрастной группы. </p><p>Специалисты выяснили: участники в возрасте 75-84 лет, у которых уровень холестерина был выше, чем в среднем возрасте, сталкивались с когнитивными нарушениями на 50% чаще. Однако у добровольцев в возрасте от 85 до 94 лет относительно высокая концентрация холестерина в крови по сравнению со средним возрастом, наоборот, снижала риск развития когнитивных нарушений. </p><p>Источники сегодня: <br /><a href="http://fluxbb.azharlink.com/viewtopic.php?pid=526411#p526411">http://fluxbb.azharlink.com/viewtopic.p &#133; 11#p526411</a><br /><a href="http://www.astitchintimedesign.com/forums/topic/shljuivs/page/18/#post-926669">http://www.astitchintimedesign.com/foru &#133; ost-926669</a><br /><a href="http://pc-kirurgen.no/node/3?page=7#comment-28154">http://pc-kirurgen.no/node/3?page=7#comment-28154</a><br /><a href="http://blackstars.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=1245533;action=display;num=1520539578;start=0">http://blackstars.ru/cgi-bin/yabb/YaBB. &#133; 78;start=0</a><br /><a href="http://nafgroupbd.com/product/wt540-1h5/#comment-5907">http://nafgroupbd.com/product/wt540-1h5/#comment-5907</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sarubetlip]]></name>
				<uri>http://forum.linuxformat.ru/profile.php?id=18109</uri>
			</author>
			<updated>2018-03-09T07:23:19Z</updated>
			<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=33465#p33465</id>
		</entry>
</feed>
