<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Официальный форум журнала Linux Format &mdash; великий новгород новости россия 1   - 20.03.2018]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.linuxformat.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=30179&amp;type=atom"/>
	<updated>2018-03-20T04:12:10Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?id=30179</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[великий новгород новости россия 1   - 20.03.2018]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=33871#p33871"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>&quot;Газпром&quot; готовится начать демонтаж трубопроводов Южного газового коридора, которые изначально строились в расчете на &quot;Южный поток&quot;, затем были перенаправлены на &quot;Турецкий&quot;, а в итоге стали не нужны, передает &quot;Интерфакс&quot;. </p><p>Из-за неопределенной ситуации с реализацией проекта &quot;Южный поток&quot; концерн еще в 2016 году признал обесценивание объектов незавершенного строительства (НЗС) на сумму почти 46 млрд рублей, отмечает агентство. По сути, это может означать, что российский газовый гигант отказывается и от планов превратить проект &quot;Турецкий поток&quot; в газопровод для масштабного экспорта в Европу. </p><p>Газопровод через Черное море должен был поставлять в Турцию и ЕС 63 млрд кубометров газа в год. Однако рамочное соглашение с Анкарой удалось заключить лишь на две нитки &quot;Турецкого потока&quot; вместо четырех. </p><p>Из-за двукратного сокращения мощности &quot;Турецкого потока&quot; &quot;Газпрому&quot; не потребовалось 506 километров труб, проложенных по маршруту Починки - Анапа от Саратовской области до Краснодарского края. Они подлежат ликвидации вместе с газоизмерительной станцией &quot;Моршанская&quot;. </p><p>Кроме того, будут законсервированы третья и четвертая очереди компрессорных станций &quot;Русская&quot;, &quot;Казачья&quot;, &quot;Кореновская&quot;. </p><p>Информация об объемах ликвидации построенных объектов появилась благодаря тому, что &quot;Газпром&quot; решил провести открытый запрос предложений на разработку документации по ликвидации и консервации объектов НЗС Восточного коридора - при том, что часто компания выбирает закупку у единственного поставщика - с гораздо меньшим объемом раскрываемых данных. </p><p>Другие материалы: <br /><a href="http://www.ziulv.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=57632&amp;pid=265803&amp;page=828&amp;extra=#pid265803">http://www.ziulv.com/forum.php?mod=view &#133; #pid265803</a><br /><a href="https://elisarstudio.com/forum/index.php?action=profile;u=11219">https://elisarstudio.com/forum/index.ph &#133; le;u=11219</a><br /><a href="http://www.knowmakkah.com/index.php?action=profile;u=67449">http://www.knowmakkah.com/index.php?act &#133; le;u=67449</a><br /><a href="http://www.gxquan.net/home.php?mod=space&amp;uid=878977">http://www.gxquan.net/home.php?mod=space&amp;uid=878977</a><br /><a href="http://bezdotykoweforum.pl/showthread.php?tid=198359">http://bezdotykoweforum.pl/showthread.php?tid=198359</a><br /><a href="http://www.onepiecebakery.com/resepi/resepi-congo-bar-blondies/">http://www.onepiecebakery.com/resepi/re &#133; -blondies/</a><br /><a href="http://kolite.net/index.php?action=profile;u=76106">http://kolite.net/index.php?action=profile;u=76106</a><br /><a href="http://www.orangepi.org/orangepibbsen/home.php?mod=space&amp;uid=1573273">http://www.orangepi.org/orangepibbsen/h &#133; id=1573273</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sarubetlip]]></name>
				<uri>http://forum.linuxformat.ru/profile.php?id=18109</uri>
			</author>
			<updated>2018-03-20T04:12:10Z</updated>
			<id>http://forum.linuxformat.ru/viewtopic.php?pid=33871#p33871</id>
		</entry>
</feed>
